室外体育场地调查表
发布时间:2020/1/3 9:49:01 作者:管理员 浏览量:3229
室外体育场地调查表
2 0 1 8 年 表 号: TYCD—B5
制定机关: 江苏省体育局
组织机构代码 □□□□□□□□-□ 批准机关: 江苏省统计局
统一社会信用代码 123204820467502709N 批准文号: 苏统制〔2018〕36 号
有效期至: 2019 年 12 月
运营(管理)单位详细名称:常州市金坛区西岗中学 公共体育设施(场地):√ 是 □ 否
01 | 场地名称(名称+类型) | 常州市金坛区西岗中学113011 |
02 | 场地所在地址: 江苏省 常州 (地、区、市、州、盟)金坛 (县、区、市、旗)朱林 (乡、镇) 西岗学基 (街、路、村) 39 号 | |
03 | 建成年份 | 2013 年 |
04 | 资金来源 | √ 财政资金 □ 社会资本投资 |
05 | 场地代码:113011 102011 篮球场 102021 三人制篮球场 103011 排球场 103021 沙滩排球场 109011 田径场 109021 小运动场 110011 游泳池 110021 跳水池 112011 乒乓球场 113011 羽毛球场 114011 网球场 115011 橄榄球场 116011 手球场 116021 沙滩手球场 117011 高尔夫球场 117021 高尔夫球练习场 118011 曲棍球场 119011 棒球场 119021 垒球场 121011 自行车场 121021 山地自行车场 121031 小轮车场 122011 射击场 122021 飞碟靶场 123011 射箭场 124011 马术场 124021 赛马场 126011 地掷球场 127011 门球场 129011 板球场 130011 木球场 131011 毽球场 132011 藤球场 137011 轮滑场 137021 滑板场 401011 体育场 | |
06 | 体育场地面积 | 139.5平方米 |
07 | 体育场地数量 | 01个 |
08 | 内场设置十一人制足球场情况 (109011 田径场和 401011 体育场填写) |
□ 有 □ 无 |
靶位数量 (12202 飞碟靶场填写) | □□个 | |
球洞数量 ( 117011 高尔夫球场和 117021 高尔夫球练习场填写) |
□□□洞 | |
09 | 固定座席 | □□□□□座 |
10 | 建筑面积 | □□□□□□平方米 |
11 | 年接待人次 | □□□□万人次,其中法定节假日接待 □□□□万人次 |
调查员:欧阳鹏15895001984 审核人:夏罗俊13815001883 报出日期:2019 年12 月12 日